Автомобильные весы ВСК (А) предназначены для взвешивания автотранспорта в статике. Чаще всего весы используются на оптовых базах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, пунктах приёма металлолома.
Взвешивание автомобилей на въезде и выезде с предприятия позволяет вести учет грузопотоков и контролировать несанкционированный вывоз материальных ценностей.
В качестве измерительных элементов используются современные тензорезисторные датчики как собственного производства, так и импортных производителей.
Измерительные элементы преобразуют силу тяжести, действующую на грузоприемную платформу, в электрический сигнал. Обработка и индикация сигнала осуществляется весовым терминалом который отображает результат взвешивания в дискретном цифровом виде.
При подключении терминала к ПК появляется возможность анализировать данные взвешивания в специальной программе, вести статистику, создавать базы данных и распечатывать протоколы взвешивания.
Модификации
Возможны два варианта исполнений весов:
Особенности
Технические характеристики
| Питание весов | ~220 (+22; -33) В, 50 (±1) Гц | |
| Класс точности по ГОСТ 29329 | средний (III) | |
| Степень защиты датчика обеспечиваемая оболочкой: | IP67 | |
| Класс точности датчиков, не ниже | C3 | |
| Частота измерения | 5 раз в сек. | |
| Время готовности весов после включения | 5 мин | |
| Время работы от аккумулятора | 48 часов | |
| Аккумуляторная батарея | 6 В / 4 Ач | |
| Потребляемая мощность | не более 10 Вт | |
| Канал внешней связи | RS 232 | |
| Средний срок службы | 12 лет | |
| Диапазон рабочих температур | для весов от |
Стандартная комплектация:
| Модель | НПВ, т | Размеры, м | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| ВСК-15 (А) | 15 | 3 x 3 | от 150 000 |
| ВСК-15 (А) | 15 | 4,5 x 3 | от 150 000 |
| ВСК-30 (А) | 30 | 3 x 3 | от 180 000 |
| ВСК-30 (А) | 30 | 4,5 x 3 | от 180 000 |
| ВСК-30 (А) | 30 | 7,5 x 3 | от 180 000 |
| ВСК-30 (А) | 30 | 10,5 x 3 | от 180 000 |
| ВСК-30 (А) | 30 | 12 x 3 | от 180 000 |
| ВСК-30 (А) | 30 | 15 x 3 | от 180 000 |
| ВСК-40 (А) | 40 | 4,5 x 3 | от 220 000 |
| ВСК-40 (А) | 40 | 7,5 x 3 | от 220 000 |
| ВСК-40 (А) | 40 | 12 x 3 | от 220 000 |
| ВСК-40 (А) | 40 | 15 x 3 | от 220 000 |
| ВСК-50 (А) | 50 | 7,5 x 3 | от 290 000 |
| ВСК-50 (А) | 50 | 12 x 3 | от 290 000 |
| ВСК-50 (А) | 50 | 15 x 3 | от 290 000 |
| ВСК-60 (А) | 60 | 7,5 x 3 | от 300 000 |
| ВСК-60 (А) | 60 | 12 x 3 | от 300 000 |
| ВСК-60 (А) | 60 | 15 x 3 | от 300 000 |
| ВСК-60 (А) | 60 | 18 x 3 | от 300 000 |
| ВСК-80 (А) | 80 | 15 x 3 | от 600 000 |
| ВСК-80 (А) | 80 | 18 x 3 | от 600 000 |
| Весы ВСК (М) могут быть выполнены как врезной модификации (с платформой расположенной на уровне земли и с углубленным фундаментом), так и в пандусном исполнении. | |||
Скачать (xls, 27.5 kb)
© 2002—2012, Техно-ДИС – продажа терморегуляторов, тензодатчиков, газоанализаторов, расходомеров, реле времени, шкафов управления
Техно-ДИС — официальный представитель предприятия «Системы контроля»
Разработка сайта —