Преобразователи частоты серии ПСТ предназначены для управления скоростью вращения трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором мощностью от 0.75 до 250 кВт с питанием от сети переменного тока напряжением 380В частотой 50 Гц.
Рекомендуемые области применения
- насосы, вентиляторы, компрессоры, транспортёры;
- металлообрабатывающие станки, волочильные станы, текстильные машины;
- прессы, каландры, дробилки, мельницы, мешалки;
- машины для литья пластмасс;
- миксеры, экструдеры.
Характеристики
| Напряжение питания | трехфазное 380 В±15%, 50 Гц |
| Диапазон мощностей | 0.75—280 кВт |
| Диапазон выходной частоты | 0—400 Гц |
| Точность управления | Цифровая настройка: 0.01 Гц, аналоговая настройка: максимальная точность 0.4 Гц |
| Тип управления | Векторный контроль, скалярное управление (U/F) |
| Функции защиты | Защита от обрыва фазы, пониженного напряжения, перегрузок по току и напряжению, генераторного перенапряжения, перегрева |
Основные функции
- 2 вольтчастотные (U/F) характеристики: линейная и квадратичная (для нагрузки с вентиляторным моментом на валу);
- Возможность задания собственной вольт-частотной характеристики
- Автоматическая настройка напряжения
- Динамическое торможение постоянным током
- Встроенный ПИД регулятор
- Автоматическое управление (возможность программирования выходной частоты согласно потребностям технологического процесса)
- Возможность пропуска резонансной частоты (необходимо для исключения скоростей приво-дящих к механическому резонансу)
- Автоматический подхват вращающегося двигателя
- Возможность подключения к компьютеру
Входы/выходы
- 2 аналоговых входа (0 ~ 10 В, 2 ~ 20 мА)
- 8 програмируемых входов управления
- 1 релейный и 2 колекторных выхода
- 1 аналоговый выход
| Модель | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Номинальная мощность двигателя, кВт | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| ПСТ-3-0.7 | 380 | 2 | 0.75 | 7 500 |
| ПСТ-3-1.5 | 380 | 4 | 1.5 | 7 800 |
| ПСТ-3-2.2 | 380 | 6.5 | 2.2 | 9 100 |
| ПСТ-3-3.7 | 380 | 8 | 3.7 | 11 220 |
| ПСТ-3-4.0 | 380 | 9 | 4 | 13 200 |
| ПСТ-3-5.5 | 380 | 12 | 5.5 | 14 900 |
| ПСТ-3-7.5 | 380 | 17 | 7.5 | 18 000 |
| ПСТ-3-11 | 380 | 23 | 11 | 22 500 |
| ПСТ-3-15 | 380 | 32 | 15 | 28 000 |
| ПСТ-3-18 | 380 | 38 | 18.5 | 39 000 |
| ПСТ-3-22 | 380 | 44 | 22 | 44 000 |
| ПСТ-3-30 | 380 | 60 | 30 | 48 600 |
| ПСТ-3-37 | 380 | 75 | 37 | 65 000 |
| ПСТ-3-45 | 380 | 90 | 45 | 86 900 |
| ПСТ-3-55 | 380 | 110 | 55 | 96 650 |
| ПСТ-3-75 | 380 | 150 | 75 | 126 270 |
| ПСТ-3-90 | 380 | 180 | 90 | 143 951 |
| ПСТ-3-110 | 380 | 220 | 110 | 166 000 |
| ПСТ-3-132 | 380 | 265 | 132 | 200 000 |
| ПСТ-3-160 | 380 | 320 | 160 | 244 500 |
| ПСТ-3-185 | 380 | 360 | 185 | 285 000 |
| ПСТ-3-200 | 380 | 400 | 200 | 342 000 |
| ПСТ-3-220 | 380 | 440 | 220 | 385 200 |
| ПСТ-3-250 | 380 | 490 | 250 | 437 500 |
| ПСТ-3-280 | 380 | 550 | 280 | 443 500 |
Скачать (xls, 36 kb)