Непрерывное измерение активности ионов водорода (pH), температуры водных сред и передача результатов измерений по унифицированному токовому выходу или по портам RS-232, RS-485.
Область применения
Контроль параметров водных сред в технологических процессах, в том числе на очистных сооружениях
Общие сведения
Технические характеристики
| Измеряемая величина | Диапазон | Погрешность |
|---|---|---|
| pH | 015 для блока преобразовательного | ±0.02 |
| 012 для прибора в целом | ±0.15 | |
| Температура, °C | 050 | ±0.3 |
| Параметры среды | ||
| Вода и водные растворы, не содержащие фтористо-водородную кислоту или ее соли и вещества, образующие осадки или пленки на поверзности электродов | ||
| Температура, °C | 550 | |
| Давление, мПа | не более 0.025 (с электродом ЭСК-10617/7) | |
| не более 1 (с электродом импортного производства) | ||
| Монтаж | ||
| Вид | Щитовой | Настенный |
| Габариты, мм | 263x120x240 | 266x146x95 |
| Масса, кг | 3.2 | 3.1 |
| Исполнение | IP30 | IP65 |
| Электропитание | 220В, 50Гц/10ВА | |
Комплект поставки
Базовый:
По заказу:
© 2002—2012, Техно-ДИС – продажа терморегуляторов, тензодатчиков, газоанализаторов, расходомеров, реле времени, шкафов управления
Техно-ДИС — официальный представитель предприятия «Системы контроля»
Разработка сайта —