Газоанализатор АНКАТ-7664М предназначен для одновременного контроля довзрывоопасной концентрации горючих газов (Ex), кислорода (О2), окиси углерода (СО), сероводорода (H2S) диоксида серы (SО2), диоксид азота (NО2), в различных сочетаниях (двух-, трех-, четырехкомпонентных) в рабочей зоне с одновременной цифровой индикацией всех измеряемых компонентов, а также выдачи аварийной (звуковой и световой) сигнализации при превышении концентраций измеряемых компонентов заданных пороговых уровней.
Область применения: службы экологии и охраны труда предприятий связанных с выделением в атмосферу токсичных газов, переработка и транспортировка нефти и газа, тепловые и телефонные сети, ТЭК, цистерны, трюмы и другие помещения, где недостаток кислорода и наличие горючих и токсичных газов представляют угрозу здоровья или опасность взрыва.
Тип газоанализатора — носимый (индивидуальный).
Способ забора пробы — диффузионный или принудительный от встроенного микронасоса.
Метод измерения — электрохимический (О2, СО, H2S, SО2, NО2) и термохимический (Ex).
Модификации газоанализатора
| № п/п | Модификация газоанализатора | Количество измеряемых компонентов | Измеряемые компоненты | Диапазон измерения | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АНКАТ-7664М-04 | 2 | Ex | 0 - 50 %НКПР | взрывозащищенное |
| О2 | 0 - 30 %об. доли | ||||
| 2 | АНКАТ-7664М-03 | 2 | Ex | 0 - 50 %НКПР | |
| H2S | 0 - 40 мг/м3 | ||||
| 3 | АНКАТ-7664М-02 | 2 | О2 | 0 - 30 %об. доли | |
| H2S | 0 - 40 мг/м3 | ||||
| 4 | АНКАТ-7664М-01 | 3 | Ex | 0 - 50 %НКПР | |
| О2 | 0 - 30 %об. доли | ||||
| СО | 0 - 200 мг/м3 | ||||
| 5 | АНКАТ-7664М | 4 | Ex | 0 - 50 %НКПР | |
| О2 | 0 - 30 %об. доли | ||||
| СО | 0 - 200 мг/м3 | ||||
| H2S | 0 - 40 мг/м3 | ||||
| 6 | АНКАТ-7664М-05 | 2 | СО | 0 - 50 мг/м3 | общепромышленное |
| NO2 | 0 - 10 мг/м3 | ||||
| 7 | АНКАТ-7664М-06 | 2 | СО | 0 - 50 мг/м3 | |
| H2S | 0 - 20 мг/м3 | ||||
| 8 | АНКАТ-7664М-07 | 2 | СО | 0 - 50 мг/м3 | |
| SO2 | 0 - 20 мг/м3 | ||||
| 9 | АНКАТ-7664М-08 | 2 | SO2 | 0 - 20 мг/м3 | |
| NO2 | 0 - 10 мг/м3 | ||||
| 10 | АНКАТ-7664М-09 | 3 | CO | 0 - 50 мг/м3 | |
| SO2 | 0 - 20 мг/м3 | ||||
| NO2 | 0 - 10 мг/м3 |
Газоанализатор АНКАТ-7664М, -01,-02,-03,-04 выполнен во взрывобезопасном исполнении с маркировкой по взрывозащите 1ЕxibIICT6 Х. Степень защиты корпуса от пыли и влаги — IР54.
Газоанализатор обеспечивает одновременную цифровую индикацию концентрации всех измеряемых компонентов на встроенном ЖКИ дисплее с подсветкой, а также раздельную световую сигнализацию на каждый измеряемый компонент и единую звуковую сигнализацию при превышении порогов. Корректировка показаний и установка режимов газоанализатора осуществляется с помощью меню, выводимого на буквенно-цифровой дисплей.
Питание прибора осуществляется от аккумуляторного блока при разряде которого на индикатор выводится соответствующее предупреждение сопровождающееся звуковым сигналом. В газоанализаторах предусмотрена функция расчета средневзвешенного значения за 8 часов работы.
При измерении концентрации О2 "порог 2" может быть установлен как на превышение, так и на понижение (выбирается потребителем).
Основные технические характеристики
| Измеряемый компонент | Диапазон измерения (диапазон показания) | Участок диапазона измерения, в котором нормируется абсолютная погрешность и вариация показаний | Пределы допускаемой основной погрешности измерения | Значение порогов сигнализации (диапазон регулировки порогов сигнализации) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Порог 1 | Порог 2 | ||||
| Ex | 0-50 %НКПР(0-99 %НКПР) | Во всем диапазоне | ±5 %НКПР | 7 %НКПР(0-20 %НКПР) | 12 %НКПР(10-50 %НКПР) |
| О2 | 0-30 %об. доли(0-45 %об. доли) | Во всем диапазоне | ±0,9 %об. доли | 23,0 %об.долирегулируемый | 19,0 %об.долирегулируемый |
| CO | 0-50 мг/м3(0-100 мг/м3) | 0-20 мг/м3 | ±5 мг/м3 | 20 мг/м3(0-29 мг/м3) | 40 мг/м3(30-50 мг/м3) |
| 20-50 мг/м3 | ±(5+0,25(СВХ-20)) мг/м3 | ||||
| 0-200 мг/м3(0-350 мг/м3) | 0-20 мг/м3 | ±5 мг/м3 | 20 мг/м3(0-49 мг/м3) | 50 мг/м3(50-200 мг/м3) | |
| 20-200 мг/м3 | ±(5+0,25(СВХ-20)) мг/м3 | ||||
| SO2 | 0-20 мг/м3(0-40) мг/м3 | 0-10 мг/м3 | ±2,5 мг/м3 | 10 мг/м3(0-10 мг/м3) | 20 мг/м3(11-20 мг/м3) |
| 10-20 мг/м3 | ±(2,5+0,25(СВХ-10)) мг/м3 | ||||
| H2S | 0-20 мг/м3(0-40) мг/м3 | 0-3 мг/м3 | ±0,7 мг/м3 | 3 мг/м3(0-9 мг/м3) | 10 мг/м3(10-20 мг/м3) |
| 3-20 мг/м3 | ±(0,7+0,25(СВХ-3)) мг/м3 | ||||
| 0-40 мг/м3(0-100) мг/м3 | 0-10 мг/м3 | ±2,5 мг/м3 | 10 мг/м3(0-10 мг/м3) | 25 мг/м3(11-40 мг/м3) | |
| 10-40 мг/м3 | ±(2,5+0,25(СВХ-10)) мг/м3 | ||||
| NO2 | 0-10 мг/м3(0-20) мг/м3 | 0-2 мг/м3 | ±0,5 мг/м3 | 2 мг/м3(1-2 мг/м3) | 10 мг/м3(2,1-10 мг/м3) |
| 2-10 мг/м3 | ±(0,5+0,25(СВХ-2)) мг/м3 | ||||
Дополнительные технические характеристики газоанализатора
| Характеристики | Значения | Примечание |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более | 15 30 | для Ex, О2 для СО, H2S, SO2, NO2 |
| Время прогрева, мин, не более | 3 | |
| Температура окружающей среды, °С | -20 - +45 -30 - +45 0 - +45 | для мод. АНКАТ-7664М, -01, -02, -04 для мод. АНКАТ-7664М-03, -05, -06, -07, -08, -09 при работе с насосом |
| Время работы без подзарядки, ч, не менее | 8(6) 16(8) | для мод. АНКАТ-7664М, -01, -03, -04 (с вкл. насосом) для мод. АНКАТ-7664М-02, -05, -06, -07, -08, -09 (с вкл. насосом) |
| Габаритные размеры, мм, не более | 110х210х80 | |
| Масса, кг, не более | 1,2 | |
| Срок службы, лет, неменее, для датчиков СО, H2S, SO2, NO2 для датчиков О2, Ex | 10 3 2 | замена по заказу замена по заказу |
Достоинства
Комплект поставки: газосигнализатор, футляр, блок питания, пробозаборный зонд, устройство отбора пробы с поплавком (поплавковый зонд), ЗИП, эксплуатационная документация.
Для проверки газоанализатора за отдельную плату поставляются 4-х литровые баллоны c газами СН4, О2, СО и генератор ГДП-102 с источниками микропотока H2S, SО2, NО2, вентиль точной регулировки ВТР, индикатор расхода ИР.
© 2002—2012, Техно-ДИС – продажа терморегуляторов, тензодатчиков, газоанализаторов, расходомеров, реле времени, шкафов управления
Техно-ДИС — официальный представитель предприятия «Системы контроля»
Разработка сайта —