| Модель | O2 | O3 | CO | CO2 | CH4 | CH | SO2 | H2S | NO2 | NO NOx | CL2 | SH | H2 | N2 | NH3 | pH-метр | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газоанализаторы, сигнализаторы газа и системы обеспечения безопасности и охраны труда Для измерения ПДК рабочей зоны, ДВК и сигнализируют о возникшей опасности. Широко применяются на предприятиях большинства отраслей промышленности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | АНКАТ-7664М | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | АНКАТ-7631 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | БПС-21 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | ГИАМ-302 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | ИМА-1 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | ИТ-М | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | ИЗО | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | СГГ-20 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | СГГ-6 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | СОУ-1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | СТГ-1 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | СТГ-2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | СТМ-10 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | СТМ-30 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | O2 | O3 | CO | CO2 | CH4 | CH | SO2 | H2S | NO2 | NO NOx | CL2 | SH | H2 | N2 | NH3 | pH-метр | |||||||||||||||||||
Газоанализаторы и системы контроля технологических процессов и выбросов промышленных предприятий Контроль выбросов, контроль содержания концентрации газа в технологических процессах и в помещениях, контроль технологических газовых сред | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | ГИАМ-310-02-3 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | АКВТ-01 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | АСПК | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | ГАММА-100 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | ГИАМ-310-02 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | ГТМ-5101ВЗ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | ГТВ-1101В3 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | ПЭМ-2М.5 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | ПЭМ-4М | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кислородомер | ИКТС-11 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | O2 | O3 | CO | CO2 | CH4 | CH | SO2 | H2S | NO2 | NO NOx | CL2 | SH | H2 | N2 | NH3 | pH-метр | |||||||||||||||||||
Газоанализаторы для анализа и очистки воды Контроль содержания растворенного кислорода в воде. Измерения проводятся в сточных и технологических водах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH-метр | МАРК-901 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH-метр | МАРК-902 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH-метр | МАРК-902мп | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | АНКАТ-7645 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | АНКАТ-7655 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | МАРК-302Э | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | МАРК-302Т | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | МАРК-403 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | МАРК-404 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | МАРК-409 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | МАВР-501 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | МАВР-502 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондуктометр | МАРК-602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондуктометр | МАРК-603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондуктометр | МАРК-603/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | O2 | O3 | CO | CO2 | CH4 | CH | SO2 | H2S | NO2 | NO NOx | CL2 | SH | H2 | N2 | NH3 | pH-метр | |||||||||||||||||||
Шахтные газоанализаторы и системы контроля рудничной атмосферы Контроль газовой среды в шахтах и в горных выработках. Позволяют вовремя предупредить о возникшей опасности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | АМТ-03 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоанализаторы контроля выбросов двигателя Контроль выбросов и регулировки двигателей внутреннего сгорания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | АСКОН-02.13 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | АСКОН-02.44 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоанализатор | ГИАМ-29 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | O2 | O3 | CO | CO2 | CH4 | CH | SO2 | H2S | NO2 | NO NOx | CL2 | SH | H2 | N2 | NH3 | pH-метр | |||||||||||||||||||
© 2002—2012, Техно-ДИС – продажа терморегуляторов, тензодатчиков, газоанализаторов, расходомеров, реле времени, шкафов управления
Техно-ДИС — официальный представитель предприятия «Системы контроля»
Разработка сайта —