| Наименование | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| Управляющие устройства | |||
| ПРОЛОГ 101 | 150x320x470 | 13.5 | 36 273,20 |
| ВЕНТ 401.0 (исп. IP 54) | 286x320x208 | 6.5 | 13,640,80 |
| ВЕНТ 401.02 (исп. IP 54) | 286x320x208 | 6.5 | 17 316,50 |
| М 620 79 1 | 166x160x118 | 1.5 | 16 478,70 |
| Устройства управляющие для котельных и систем теплоснабжения | |||
| РУНТ-301 (исп. IP 54) модификации 3; 8; 10 | 286x320x208 | 9 | 14 838,50 |
| РУНТ-302 (исп. IP 54) модификации 3 | 286x320x208 | 9 | 16 012,60 |
| РУНТ-311 (исп. IP 40, IP54) | 286x320x208 | 9 | 16 006,70 |
| РУНТ-311 (исп. IP 54) модификации 2 | 286x320x208 | 9 | 18 732,50 |
| РУНТ-311 (исп. IP 54) модификации 3 И | 286x320x208 | 9.1 | 20 095,40 |
| РУНТ-311 (исп. IP 54) модификации 31 | 286x320x208 | 9.2 | 21 116,10 |
| РУНТ-312 (исп. IP54) | 286x320x208 | 9 | 17 316,50 |
| РУНТ-312 (исп. IP 54) модификации 1; 14 | 286x320x208 | 9 | 20 042,30 |
| РУНТ-312 (исп. IP 54) модификации 3 И | 286x320x208 | 9.1 | 21 405,20 |
| РУНТ-312 (исп. IP 54) модификации 22 | 286x320x208 | 9 | 22 425,90 |
| РУНТ-401 (исп. IP 54) модификации 3; 8; 10 | 286x320x208 | 9 | 16 012,60 |
| РУНТ-402 (исп. IP 54) модификации 3 | 286x320x208 | 9 | 17 275,20 |
| РУНТ-411 (исп. IP54) | 286x320x208 | 9 | 18 408,00 |
| РУНТ-411 (исп. IP 54) модификации 3И | 286x320x208 | 9 | 22 496,70 |
| РУНТ-411 (исп. IP 54) модификации 31 | 286x320x208 | 9 | 23 517,40 |
| РУНТ-412 (исп. IP54) | 286x320x208 | 9 | 21 169,20 |
| РУНТ-412 (исп. IP 54) модификации 3И | 286x320x208 | 9 | 25 257,90 |
| РУНТ-412 (исп. IP 54) модификации 25 | 286x320x208 | 9 | 26 278,60 |
| Блоки управления насосами | |||
| БУН-02М | 85x195x220 | 2.1 | 3 492,80 |
| БУН-03 | 85x195x220 | 2.1 | 3 020,80 |
| Регуляторы ТЕПЛАР | |||
| ТЕПЛАР 110 | 185x85x400 | 3.5 | 12 000,60 |
| ТЕПЛАР 111 | 185x85x400 | 3.5 | 14 991,90 |
| Регуляторы МИНИТЕРМ | |||
| МИНИТЕРМ 300.01 | 90x130x221 | 0.7 | 4 590,20 |
| МИНИТЕРМ 300.01 В | 90x130x221 | 0.7 | 6 838,10 |
| МИНИТЕРМ 300.0 103;0 104;0 105;0 106;0 107;0 109;0 116;0 186;0516 | 90x130x221 | 0.7 | 5 953,10 |
| МИНИТЕРМ 300.21 | 90x130x221 | 0.7 | 4 590,20 |
| МИНИТЕРМ 300.21 В | 90x130x221 | 0.7 | 6 838,10 |
| МИНИТЕРМ 300.2 102;2 103;2 104;2 130;2 132;2 133;2 140;2 151;2 164;2 166;2 167;2 168;2 169;2 170;2 171;2 174;2 176;2 178;2 184;2 261 | 90x130x221 | 0.7 | 5 953,10 |
| МИНИТЕРМ 300.2 154;2 161;2 163;2 165;2 173;2 175;2 477;2 479 | 90x130x221 | 0.7 | 6 702,40 |
| МИНИТЕРМ 300.2 167 ДП;2 169 ДП;2 178 ДП;2 184 ДП;2 174 ДП | 90x130x221 | 0.7 | 6 566,70 |
| МИНИТЕРМ 300.2 173 П 2;2 173 П 4;2 477 П 2;2 477 П 4;2 479 П 2;2 479 П 4 | 90x130x221 | 0.7 | 7 316,00 |
| МИНИТЕРМ 300.2 479 В | 90x130x221 | 0.7 | 7 587,40 |
| МИНИТЕРМ 300.2 479 П 2 В;2 479 П 4 В | 90x130x221 | 0.7 | 8 201,00 |
| МИНИТЕРМ 300.31 | 90x130x221 | 0.7 | 4 590,20 |
| МИНИТЕРМ 300.31 В | 90x130x221 | 0.7 | 6 838,10 |
| МИНИТЕРМ 300.3 101;3 102;3 103;3 105;3 106;3 107; | 90x130x221 | 0.7 | 5 953,10 |
| МИНИТЕРМ 300.3 108;3 109;3 110;3 111;3 116;3 117; | 90x130x221 | 0.7 | 5 953,10 |
| МИНИТЕРМ 300.3 132;3 134;3 143;3 180;3 190;3 191; | 90x130x221 | 0.7 | 5 953,10 |
| МИНИТЕРМ 300.3 244 | 90x130x221 | 0.7 | 5 953,10 |
| МИНИТЕРМ 300.3 131;3 135;3 136 | 90x130x228 | 0.7 | 7 658,20 |
| МИНИТЕРМ 400.00 | 130x90x220 | 0.7 | 5 953,10 |
| МИНИТЕРМ 400.00 В | 130x90x220 | 0.7 | 8 201,00 |
| МИНИТЕРМ 400.00 03;00 04;00 05;00 06;00 07 | 130x90x220 | 0.7 | 7 316,00 |
| МИНИТЕРМ 400.04 | 130x90x220 | 0.7 | 6 554,90 |
| МИНИТЕРМ 400.04 В | 130x90x220 | 0.7 | 8 802,80 |
| МИНИТЕРМ 400.20 | 130x90x220 | 0.7 | 5 953,10 |
| МИНИТЕРМ 400.20 В | 130x90x220 | 0.7 | 8 201,00 |
| МИНИТЕРМ 400.20 02;20 04;20 32;20 33;20 34 | 130x90x220 | 0.7 | 7 316,00 |
| МИНИТЕРМ 400.20 36 | 130x90x220 | 0.7 | 7 400,00 |
| МИНИТЕРМ 400.20 01;20 10 | 130x90x220 | 0.7 | 7 929,60 |
| МИНИТЕРМ 400.21 | 130x90x220 | 0.7 | 5 953,10 |
| МИНИТЕРМ 400.21 В | 130x90x220 | 0.7 | 8 201,00 |
| МИНИТЕРМ 400.21 24;21 25 | 130x90x220 | 0.7 | 7 316,00 |
| МИНИТЕРМ 400.22 | 130x90x220 | 0.7 | 5 953,10 |
| МИНИТЕРМ 400.22 В | 130x90x220 | 0.7 | 8 201,00 |
| МИНИТЕРМ 400.22 01;22 70;22 74;22 77 | 130x90x220 | 0.7 | 7 316,00 |
| МИНИТЕРМ 400.22 62;22 71;22 72;22 83;22 84;23 59 | 130x90x220 | 0.7 | 7 929,60 |
| МИНИТЕРМ 400.25 63;25 66;25 73;25 79 | 130x90x220 | 0.7 | 6 554,90 |
| МИНИТЕРМ 400.25 63 В;25 66 В;25 73 В;25 79 В | 130x90x220 | 0.7 | 8 802,80 |
| МИНИТЕРМ 400.25 40;25 41 | 130x90x220 | 0.7 | 7 929,60 |
| МИНИТЕРМ 400.30 | 130x90x220 | 0.7 | 5 953,10 |
| МИНИТЕРМ 400.30 В | 130x90x220 | 0.7 | 8 201,00 |
| МИНИТЕРМ 400.31 | 130x90x220 | 0.7 | 5 953,10 |
| МИНИТЕРМ 400.31 В | 130x90x220 | 0.7 | 8 201,00 |
| МИНИТЕРМ 400.31 01;31 02;31 11;31 16;31 17;31 80 | 130x90x220 | 0.7 | 7 316,00 |
| МИНИТЕРМ 450.00.0 (.31.1; .31.2) | 130x90x221 | 0.7 | 8 973,90 |
| МИНИТЕРМ 0-У2 (2-У2; 3-У2) | 85x185x401 | 3.3 | 9 853,00 |
| МИНИТЕРМ 0-У4 (2-У4; 3-У4) | 185x85x401 | 3.6 | 11 286,70 |
| Регуляторы комплекса КОНТУР 2 | |||
| РС 29.0.12 М Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом | 185x85x400 | 3.7 | 13 369,40 |
| РС 29.0.42 М Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом | 185x85x400 | 3.7 | 11 794,10 |
| РС 29.0.43 М Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом | 185x85x400 | 3.7 | 13 216,00 |
| РС 29.1.12 М Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом | 185x85x400 | 3.7 | 15 735,30 |
| РС 29.1.42 М Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом | 185x85x400 | 3.7 | 12 590,60 |
| РС 29.1.43 М Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом | 185x85x400 | 3.7 | 13 375,30 |
| РС 29.2.22 М Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом | 185x85x400 | 3.7 | 13 216,00 |
| РС 29.2.23 М Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом | 185x85x400 | 3.7 | 12 590,60 |
| РС 29.2.32 М Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом | 185x85x400 | 3.7 | 14 637,90 |
| РС 29.2.33 М Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом | 185x85x400 | 3.7 | 14 006,60 |
| РС 29.3.42 М Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом | 185x85x400 | 3.7 | 11 322,10 |
| РС 29.3.43 М Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом | 185x85x400 | 3.7 | 12 590,60 |
| Тиристорные усилители мощности | |||
| У 10-15 (220/380 В - 15 А) | 225x90x205 | 1.7 | 2 631,40 |
| У13Н (220 В 3,3 кВА; 380 В 5,7 кВА) | 225x90x205 | 1.8 | 5 103,50 |
| У14.1.Р3 (220 В - 12 ВА) | 60x190x165 | 2 | 3 734,70 |
| У14.3 (220 В - 6 ВА) | 60x190x165 | 2 | 3 569,50 |
| У24.10 (380 В - 0,4 кВт) | 230x180x220 | 3.8 | 8 649,40 |
| У24.11 (380 В - 0,4 кВт) | 230x180x220 | 3.8 | 9 917,90 |
| У24.20 (380 В - 1,1 кВт) | 230x180x220 | 3.8 | 11 015,30 |
| У24.21 (380 В - 1,1 кВт) | 230x180x220 | 3.8 | 13 157,00 |
| У29.3М (220 В - 0,4 А) | 225x90x205 | 1.7 | 3 929,40 |
| У300 (220 В - 0,4 А) | 225x90x205 | 2 | 3 610,80 |
| У330 М (220 В - 0,5 А) | 225x90x205 | 2.6 | 3 050,30 |
| У330.Р2 (220 В - 0,5 А) | 225x90x205 | 2.6 | 3 298,10 |
| У340 (220 В - 18 ВА) | 190x60x165 | 2.5 | 3 345,30 |
| Приборы для сложных многоконтурных систем | |||
| Комплекс КАСКАД2 | |||
| Р 17 001 (101;201;301;401;501) Блок регулирующий | 185x85x590 | 5.4 | 27 582,50 |
| Р 17 1 001 (101;201;301;401), Р 17 1 аналоговый | 185x85x590 | 5,4 | 27 582,50 |
| Р 17 2 001 (101;201;301;Р 2 17 401), Р 17 2 с непрерывным выходным | 185x85x590 | 5.4 | 27 582,50 |
| Р 17 3001 (201;301;401;501; Р 3 17 101), Р 17 3 сигналом. | 185x85x590 | 5.4 | 27 582,50 |
| Р 27 (001;101;201;301) Блок регулирующий | 185x85x590 | 5.4 | 26 384,80 |
| Р 27 1 001; (101;201;301) аналоговый | 185x85x590 | 5.4 | 26 384,80 |
| Р 27 2 001; (101;201;301) с импульсным выходным | 185x85x590 | 5.4 | 26 384,80 |
| Р 27 3 001; (101;201;301) сигналом. | 185x85x590 | 5.4 | 26 384,80 |
| Р28 С импульсным выходом и автоподстройкой параметров. | 185x85x590 | 5.4 | 32 373,30 |
| А05 Блок суммирования и ограничения сигнала. | 185x85x590 | 5.2 | 23 989,40 |
| А06 Блок ограничения и размножения сигнала. | 185x85x590 | 5.1 | 23 989,40 |
| А35 Блок вычислительных операций. | 185x85x590 | 5.4 | 27 582,50 |
| Л 03 Блок аналого-релейного преобразования. | 185x85x590 | 5.5 | 27 582,50 |
| Л 03 1 (03 3) Блок аналого-релейного преобразования. | 185x85x590 | 5.5 | 26 384,80 |
| Д 05 (05.1; 05.3) Блок динамических преобразований. | 185x85x590 | 5.5 | 32 373,30 |
| Д 06 Блок динамического преобразования с автоподстройкой. | 185x85x590 | 5.2 | 37 181,80 |
| Д 07 Блок интегрирования. | 185x85x590 | 5.4 | 33 576,90 |
| Н 05 Блок нелинейных преобразований. | 185x85x590 | 5.4 | 27 582,50 |
| Приборы регулируемые программируемые микропроцессорные | |||
| ПРОТАР 100 Прибор регулирующий програмируемый микропрцессорный. | 185x85x400 | 3 | 14 319,30 |
| ПРОТАР 102 Прибор регулирующий програмируемый микропрцессорный. | 185x85x400 | 3 | 18 573,20 |
| ПРОТАР 112 Прибор регулирующий програмируемый микропрцессорный. | 185x85x400 | - | 18 254,60 |
| ПРОТАР 120 Прибор регулирующий програмируемый микропрцессорный | 185x85x400 | 3 | 17 151,30 |
| ПРОТАР 130 с автоматизированной настройкой параметров. | 185x85x400 | 3.3 | 18 101,20 |
| Функциональные приборы | |||
| А 60 Блок гальванического разделения. | 175x80x385 | 2.8 | 11 534,50 |
| Л 50 Блок аналого-релейного преобразователя. | 175x80x385 | 2.9 | 12 525,70 |
| Регуляторы температуры прецизионные | |||
| ПРОТЕРМ 100 (100С) Регулятор температуры микропроцессорный. | 185x85x400 | 2.8 | 22 030,60 |
| Первичные приборы и преобразователи | |||
| ДТ-2-50 (-100; -200; -300) Тягомер дифференциальный. | 285x180x180 | 2.5 | 1 722,80 |
| ПДТ Преобразователь сигнала дифференциально-трансформ-го масла. | 85x75x225 | 0.6 | 3 138,80 |
| Приборы и устройства контроля пламени | |||
| Ф 34.2 Дла автомат-и розжига горелочных устр-в, контроль пламени по двум независимым каналам | 235x85x370 | 3.1 | 10 230,60 |
| Ф 34.3 Прибор контроля пламени по трем независимым каналам. | 235x85x370 | 3.1 | 9 280,70 |
| ФДЧ Фотодатчик низкочастотный. | 210x155x135 | 1.35 | 3 457,40 |
| ФСП 1.1 Фотосигнализатор пламени. | 210x155x135 | 1.45 | 3 770,10 |
| ФСП 1.2 Фотосигнализатор пламени. | 210x155x135 | 1.45 | 4 236,20 |
| ФЭСП-2 Фотоэлектродный сигнализатор пламени двухканальный. | 210x155x135 | 1.5 | 5 186,10 |
| Групповые источники питания | |||
| П 300.2 | 225x90x205 | 1.9 | 1 811,30 |
| П 300.4 | 225x90x205 | 1.9 | 2 283,30 |
| П 300.Р2 | 225x90x205 | 1.9 | 2 035,50 |
| П 300.Р3 | 225x90x205 | 1.9 | 2 271,50 |
| Оперативные, задающие и вспомогательные устройства | |||
| БУ 12 Блокуправления аналового регулятора. | 85x75x225 | 0.8 | 2 596,00 |
| БУ 21 Блок управления релейного регулятора. | 85x75x225 | 0.6 | 2 059,10 |
| ЗУ 05 Устройство задающее токовое. | 85x75x225 | 0.7 | 2 242,00 |
| ЗУ 11 Устройство задающее потенциометрическое. | 85x75x225 | 0.6 | 1 215,40 |
| ЗУ 50 Устройство задающее. | 85x75x225 | 1 | 6 413,30 |
| Табло световое сигнальное | |||
| ТСС-66М Блок управления аналового регулятора. | 45x110x220 | 0.9 | 3 000,00 |
Скачать (xls, 62.5 kb)
© 2002—2012, Техно-ДИС – продажа терморегуляторов, тензодатчиков, газоанализаторов, расходомеров, реле времени, шкафов управления
Техно-ДИС — официальный представитель предприятия «Системы контроля»
Разработка сайта —