| Условное обозначение механизмов | Номинальный крутящий момент на выходном валу, N.m | Номинальное время полного хода выходного вала, s | Номинальное значение полного хода выходного вала,r | Потребляемая мощность,W | Масса, кг | М (БКВ) | И, Р | У |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЭО-6,3/12,5-0,25-99 | 6.3 | 12.5 | 0.25 | 43 | 3.9 | 3 400 | 4 300 | - |
| МЭО-16/30-0,25-99 | 16 | 30 | 0.25 | 35 | 3.9 | 3 400 | 4 300 | - |
| МЭО-25/63-0,25-99 | 25 | 63 | 0.25 | 35 | 3.9 | 3 400 | 4 300 | - |
| МЭО-6,3/10-0,25-01 | 6.3 | 10 | 0.25 | 46 | 6.5 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-6,3/25-0,63-01 | 6.3 | 25 | 0.63 | 46 | 6.5 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-16/25-0,25-01 | 16 | 25 | 0.25 | 46 | 6.5 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-16/63-0,63-01 | 16 | 63 | 0.63 | 46 | 6.5 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-16/63-0,25-01 | 16 | 63 | 0.25 | 46 | 6.5 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-16/160-0,63-01 | 16 | 160 | 0.63 | 46 | 6.5 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-40/63-0,25-01 | 40 | 63 | 0.25 | 46 | 6.5 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-40/160-0,63-01 | 40 | 160 | 0.63 | 46 | 6.5 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-16/10-0,25-93 | 16 | 10 | 0.25 | 100 | 7.6 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-16/25-0,63-93 | 16 | 25 | 0.63 | 100 | 7.6 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-40/25-0,25-93 | 40 | 25 | 0.25 | 100 | 7.6 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-40/63-0,63-93 | 40 | 63 | 0.63 | 100 | 7.6 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-16/10-0,25-99К | 16 | 10 | 0.25 | 95 | 8 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-16/25-0,63-99К | 16 | 25 | 0.63 | 95 | 8 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-40/25-0,25-99К | 40 | 25 | 0.25 | 95 | 8 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-40/63-0,63-99К | 40 | 63 | 0.63 | 95 | 8 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-40/10-0,25-99К | 40 | 10 | 0.25 | 160 | 8.5 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-40/25-0,63-99К | 40 | 25 | 0.63 | 160 | 8.5 | 4 450 | 4 900 | 6 700 |
| МЭО-40/10-0,25-99 | 40 | 10 | 0.25 | 240 | 27 | 12 500 | 13 000 | 13 500 |
| МЭО-40/25-0,63-99 | 40 | 25 | 0.63 | 240 | 27 | 12 500 | 13 000 | 13 500 |
| МЭО-100/25-0,25-99 | 100 | 25 | 0.25 | 240 | 27 | 12 500 | 13 000 | 13 500 |
| МЭО-100/63-0,63-99 | 100 | 63 | 0.63 | 240 | 27 | 12 500 | 13 000 | 13 500 |
| МЭО-250/63-0,25-99 | 250 | 63 | 0.25 | 240 | 27 | 12 500 | 13 000 | 13 500 |
| МЭО-250/160-0,63-99 | 250 | 160 | 0.63 | 240 | 27 | 12 500 | 13 000 | 13 500 |
| МЭО-100/10-0,25-99К | 100 | 10 | 0.25 | 250 | 27.5 | 12 500 | 13 000 | 13 500 |
| МЭО-100/25-0,63-99К | 100 | 25 | 0.63 | 250 | 27.5 | 12 500 | 13 000 | 13 500 |
| МЭО-100/25-0,25-99К | 100 | 25 | 0.25 | 170 | 27.5 | 12 500 | 13 000 | 13 500 |
| МЭО-100/63-0,63-99К | 100 | 63 | 0.63 | 170 | 27.5 | 12 500 | 13 000 | 13 500 |
| МЭО-250/25-0,25-99К | 250 | 25 | 0.25 | 250 | 27.5 | 12 500 | 13 000 | 13 500 |
| МЭО-250/63-0,63-99К | 250 | 63 | 0.63 | 250 | 27.5 | 12 500 | 13 000 | 13 500 |
| МЭО-250/63-0,25-99К | 250 | 63 | 0.25 | 170 | 27.5 | 12 500 | 13 000 | 13 500 |
| МЭО-250/160-0,63-99К | 250 | 160 | 0.63 | 170 | 27.5 | 12 500 | 13 000 | 13 500 |
| МЭО-250/10-0,25-92К (КБ) | 250 | 10 | 0.25 | 200 | 74 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| МЭО-250/25-0,63-92К (КБ) | 250 | 25 | 0.63 | 200 | 74 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| МЭО-630/25-0,25-92К (КБ) | 630 | 25 | 0.25 | 200 | 74 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| МЭО-630/63-0,63-92К (КБ) | 630 | 63 | 0.63 | 200 | 74 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| МЭО-630/63-0,25-92К (КБ) | 630 | 63 | 0.25 | 200 | 74 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| МЭО-630/160-0,63-92К (КБ) | 630 | 160 | 0.63 | 200 | 74 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| МЭО-630/10-0,25-92К (КБ) | 630 | 10 | 0.25 | 490 | 135 | 47 500 | 47 500 | 47 500 |
| МЭО-630/25-0,63-92К (КБ) | 630 | 25 | 0.63 | 490 | 135 | 47 500 | 47 500 | 47 500 |
| МЭО-1600/25-0,25-92К (КБ) | 1 600 | 25 | 0.25 | 490 | 135 | 47 500 | 47 500 | 47 500 |
| МЭО-1600/63-0,63-92К (КБ) | 1 600 | 63 | 0.63 | 490 | 135 | 47 500 | 47 500 | 47 500 |
| МЭО-1600/63-0,25-92К (КБ) | 1 600 | 63 | 0.25 | 250 | 135 | 47 500 | 47 500 | 47 500 |
| МЭО-1600/160-0,63-92К(КБ) | 1 600 | 160 | 0.63 | 250 | 135 | 47 500 | 47 500 | 47 500 |
| МЭО-4000/63-0,25-97К | 4 000 | 63 | 0.25 | 700 | 270 | 67 000 | 67 000 | 67 000 |
| МЭО-4000/160-0,63-97К | 4 000 | 160 | 0.63 | 700 | 270 | 67 000 | 67 000 | 67 000 |
| МЭО-10000/63-0,25-97К | 10 000 | 63 | 0.25 | 900 | 580 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| МЭО-10000/160-0,63-97К | 10 000 | 160 | 0.63 | 900 | 580 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
Скачать (xls, 43.5 kb)
© 2002—2012, Техно-ДИС – продажа терморегуляторов, тензодатчиков, газоанализаторов, расходомеров, реле времени, шкафов управления
Техно-ДИС — официальный представитель предприятия «Системы контроля»
Разработка сайта —